HƯỚNG DẪN LỰA CHỌN DÂY & CÁP HẠ THẾ
DÂY & CÁP HẠ THẾ
A/ LỰA CHỌN DÂY & CÁP :
Khi chọn cáp, khách hàng cần xem xét những yếu tố sau:
- Dòng điện định mức
- Độ sụt áp
- Dòng điện ngắn mạch
- Cách lắp đặt
- Nhiệt độ môi trường hoặc nhiệt độ đất
Dòng điện định mức :
Dòng điện chạy trong ruột cáp thì sẽ sinh nhiệt làm cho cáp nóng lên. Khi nhiệt độ cáp vượt quá mức cho phép thì phải chọn cáp có tiết diện ruột dẫn lớn hơn.
Các bảng về dòng điện định mức và độ sụt áp sau đây dựa trên :
- Nhiệt độ làm việc cho phép tối đa của ruột dẫn.
- Nhiệt độ không khí
- Nhiệt độ đất
- Nhiệt trở suất của đất.
- Độ sâu lắp đặt (khi chôn cáp trong đất)
- Điều kiện lắp đặt
Độ sụt áp :
Một yếu tố quan trọng khác phải xem xét khi chọn cỡ cáp là độ sụt áp do tổn hao trên cáp.
Độ sụt áp phụ thuộc vào:
- Dòng điện tải
- Hệ số công suất
- Chiều dài cáp
- Điện trở cáp
- Điện kháng cáp
IEE 522-8 quy định độ sụt áp không được vượt quá 2.,5% điện áp danh định
Với mạch 1 pha 220V độ sụt áp cho phép 5.5V
Với mạch 3 pha 380V độ sụt áp cho phép 9.5V.
Khi sụt áp lớn hơn mức cho phép thì khách hàng phải chọn cáp có tiết diện ruột dẫn lớn hơn.
I/ CÁP ĐIỆN LỰC
I.1/ Cáp cách điện PVC
I.1.1/ Cáp trên không :
Thông số lắp đặt :
- Nhiệt độ không khí 300C
Nhiệt độ ruột dẫn tối đa khi cáp tải dòng điện định mức 700C
Dòng điện định mức và độ sụt áp của cáp ruột đồng CVV , cách điện PVC, vỏ PVC không giáp bảo vệ, lắp trên không.
Bảng 1:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.2 Cáp điện lực cách điện XLPE:
I.2.1/ Cáp trên không:
Dòng điện định mức và độ sụt áp của cáp CXVruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, không giáp bảo vệ, lắp trên không
Bảng 4:
Bảng 4:
Nhiệt độ không khí 300c (Ambient temperature 300C)
Nhiệt độ ruột dẫn tối đa 900c ( Maximum Conductor temperature 900C)
Nhiệt độ ruột dẫn tối đa 900c ( Maximum Conductor temperature 900C)
I.2.2/ Cáp chôn trong đất :
Dòng điện định mức và độ sụt áp của cáp CXV/DTA , CXV/WA ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC có giáp bảo vệ, chôn trong đất
Bảng 5
Bảng 5
| Tiết diện ruột dẫn Nom. area of cond. | Cáp 1 lõi , giáp sợi nhôm (Single core cable, Aluminium wire armoured ) | Cáp nhiều lõi, giáp sợi thép ( Multicore cable, Steel wire armoured ) | ||||||
| 2 cáp đặt tiếp xúc trong lưới điện xoay chiều 1 pha Two cables touching, single-phase (ac) | 3 cáp tiếp xúc nhau theo hình 3 lá , 3 pha Three cables trefoil touching, 3-phase | Cáp 2 lõi , lưới điện xoay chiều 1 pha Two core cable , single-phase (ac) | Cáp 3 hay 4 lõi Three or four core Cable | |||||
| Dòng điện định mức Current ratings | Độ sụt áp Approximate volt drop per amp per metre | Dòng điện định mức Current ratings | Độ sụt áp Approximate volt drop per amp per metre | Dòng điện định mức Current ratings | Độ sụt áp Approximate volt drop per amp per metre | Dòng điện định mức Current ratings | Độ sụt áp Approximate volt drop per amp per metre | |
| mm2 | A | mV | A | mV | A | mV | A | mV |
| 16 | 142 | 2.9 | 135 | 2.57 | 140 | 2.90 | 115 | 2.60 |
| 25 | 185 | 1.88 | 172 | 1.55 | 180 | 1.90 | 150 | 1.60 |
| 35 | 226 | 1.27 | 208 | 1.17 | 215 | 1.30 | 180 | 1.20 |
| 50 | 275 | 0.99 | 235 | 0.86 | 255 | 1.00 | 215 | 0.87 |
| 70 | 340 | 0.70 | 290 | 0.61 | 315 | 0.70 | 265 | 0.61 |
| 95 | 405 | 0.53 | 345 | 0.46 | 380 | 0.52 | 315 | 0.45 |
| 120 | 460 | 0.43 | 390 | 0.37 | 430 | 0.42 | 360 | 0.36 |
| 150 | 510 | 0.37 | 435 | 0.32 | 480 | 0.35 | 405 | 0.30 |
| 185 | 580 | 0.31 | 490 | 0.27 | 540 | 0.29 | 460 | 0.25 |
| 240 | 670 | 0.26 | 560 | 0.23 | 630 | 0.24 | 530 | 0.21 |
| 300 | 750 | 0.24 | 630 | 0.21 | 700 | 0.21 | 590 | 0.19 |
| 400 | 830 | 0.21 | 700 | 0.19 | - | - | - | - |
| 500 | 910 | 0.20 | 770 | 0.18 | - | - | - | - |
| 630 | 1000 | 0.19 | 840 | 0.17 | - | - | - | - |
| 800 | 1117 | 0.18 | 931 | 0.16 | - | - | - | - |
| 1000 | 1254 | 0.17 | 1038 | 0.15 | - | - | - | - |
Thông số lắp đặt cơ sở
Nhiệt trở suất của đất : 1,2 0Cm/W
Nhiệt độ đất : 150C
Độ sâu chôn cáp : 0,5m
Nhiệt độ làm việc tối đa của ruột dẫn là 900C
Nhiệt trở suất của đất : 1,2 0Cm/W
Nhiệt độ đất : 150C
Độ sâu chôn cáp : 0,5m
Nhiệt độ làm việc tối đa của ruột dẫn là 900C
I.2.3/ Cáp đi trong ống đơn tuyến chôn trong đất
Dòng điện định mức và độ sụt áp của cáp ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC có giáp bảo vệ, đi trong ống chôn trong đất
Bảng 6
Dòng điện định mức và độ sụt áp của cáp ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC có giáp bảo vệ, đi trong ống chôn trong đất
Bảng 6
| Tiết diện ruột dẫn Nom. area of cond. | Cáp 1 lõi , giáp sợi nhôm (Single core cable, Aluminium wire armoured ) | Cáp nhiều lõi, giáp sợi thép ( Multicore cable, Steel wire armoured ) | ||||||
| 2 cáp : ống đặt tiếp xúc Two cables: ducts touching | 3 cáp : ống đặt tiếp xúc theo hình 3 lá Three cables : ducts touching, trefoil | Cáp 2 lõi Two core cable | Cáp 3 hay 4 lõi Three or four core Cable | |||||
| Dòng điện định mức Current ratings | Độ sụt áp Approximate volt drop per amp per metre | Dòng điện định mức Current ratings | Độ sụt áp Approximate volt drop per amp per metre | Dòng điện định mức Current ratings | Độ sụt áp Approximate volt drop per amp per metre | Dòng điện định mức Current ratings | Độ sụt áp Approximate volt drop per amp per metre | |
| mm2 | A | mV | A | mV | A | mV | A | mV |
| 16 | 140 | 3.0 | 130 | 2.70 | 115 | 2.90 | 94 | 2.60 |
| 25 | 180 | 2.0 | 170 | 1.80 | 145 | 1.90 | 125 | 1.60 |
| 35 | 215 | 1.4 | 205 | 1.25 | 175 | 1.30 | 150 | 1.20 |
| 50 | 255 | 1.10 | 235 | 0.93 | 210 | 1.00 | 175 | 0.87 |
| 70 | 310 | 0.80 | 280 | 0.70 | 260 | 0.70 | 215 | 0.61 |
| 95 | 365 | 0.65 | 330 | 0.56 | 310 | 0.52 | 260 | 0.45 |
| 120 | 410 | 0.55 | 370 | 0.48 | 355 | 0.42 | 300 | 0.36 |
| 150 | 445 | 0.50 | 405 | 0.43 | 400 | 0.35 | 335 | 0.30 |
| 185 | 485 | 0.45 | 440 | 0.39 | 455 | 0.29 | 380 | 0.25 |
| 240 | 550 | 0.40 | 500 | 0.35 | 520 | 0.24 | 440 | 0.21 |
| 300 | 610 | 0.37 | 550 | 0.32 | 590 | 0.21 | 495 | 0.19 |
| 400 | 640 | 0.35 | 580 | 0.30 | - | - | - | - |
| 500 | 690 | 0.33 | 620 | 0.28 | - | - | - | - |
| 630 | 750 | 0.30 | 670 | 0.26 | - | - | - | - |
| 800 | 828 | 0.28 | 735 | 0.24 | - | - | - | - |
| 1000 | 919 | 0.26 | 811 | 0.22 | - | - | - | - |
Thông số lắp đặt cơ sở :
Nhiệt trở suất của đất : 1,2 0Cm/W
Nhiệt độ đất : 150C
Nhiệt độ không khí : 250C
Độ sâu chôn cáp : 0,5m
Nhiệt độ làm việc tối đa của ruột dẫn là 900C
Nhiệt trở suất của đất : 1,2 0Cm/W
Nhiệt độ đất : 150C
Nhiệt độ không khí : 250C
Độ sâu chôn cáp : 0,5m
Nhiệt độ làm việc tối đa của ruột dẫn là 900C
II.1/ Cách điện PVC:
Dòng điện định mức và độ sụt áp của cáp điện kế cách điện PVC, vỏ PVC- ký hiệu DKCVV
II.2/ CÁCH ĐIỆN XLPE :
Dòng điện định mức và độ sụt áp của cáp điện kế cách điện XLPE, vỏ PVC hoặc HDPE –ký hiệu DKCXV, DKCXE
III/ CÁP ĐIỀU KHIỂN :
III.1/ Cách điện PVC:
Dòng điện định mức và độ sụt áp của cáp điều khiển, cách điện PVC, vỏ PVC-ký hiệu DVV
Bảng 7
Dòng điện định mức và độ sụt áp của cáp điều khiển, cách điện PVC, vỏ PVC-ký hiệu DVV
Bảng 7
| Cỡ cáp Conductor size | Dòng điện định mức Current ratings | Độ sụt áp Approximate volt drop per amp per metre |
| mm2 | A | mV |
| Cáp trên không ( nhiệt độ không khí là 300C, nhiệt độ ruột dẫn tối đa là 700C) In air ( ambient temperature 300C, maximum conductor temperature 700C) | ||
| 1,5 | 18 | 25 |
| 2,5 | 25 | 15 |
| 4 | 33 | 9,5 |
| 6 | 42 | 6,4 |
| 10 | 58 | 3,8 |
| 16 | 77 | 2,4 |
III.2/ CÁCH ĐIỆN XLPE
Dòng điện định mức và độ sụt áp của cáp điều khiển, cách điện XLPE, vỏ PVC-ký hiệu DXV
Bảng 8
Dòng điện định mức và độ sụt áp của cáp điều khiển, cách điện XLPE, vỏ PVC-ký hiệu DXV
Bảng 8
| Cỡ cáp Conductor size | Dòng điện định mức Current ratings | Độ sụt áp Approximate volt drop per amp per metre |
| mm2 | A | mV |
| Cáp trên không ( nhiệt độ không khí là 300C, nhiệt độ ruột dẫn tối đa là 900C) In air ( ambient temperature 300C, maximum conductor temperature 900C) | ||
| 1,5 | 22 | 27 |
| 2,5 | 31 | 17 |
| 4 | 42 | 10 |
| 6 | 54 | 6,8 |
| 10 | 74 | 4,1 |
| 16 | 99 | 2,6 |
IV/ CÁP MULTIPLEX :
Dòng điện định mức của cáp Multiplex, bọc PVC hoặc XLPE
Bảng 9
Dòng điện định mức của cáp Multiplex, bọc PVC hoặc XLPE
Bảng 9
| Cỡ cápConductor size | Duplex | Triplex | Quadruplex | |||||||||
| CV | AV | CX | AX | CV | AV | CX | AX | CV | AV | CX | AX | |
| mm2 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 4 | 37 | - | 49 | - | 33 | - | 45 | - | 31 | - | 40 | - |
| 6 | 47 | - | 63 | - | 43 | - | 60 | - | 41 | - | 56 | - |
| 10 | 65 | 52 | 86 | 68 | 59 | 47 | 80 | 62 | 56 | 44 | 76 | 58 |
| 16 | 87 | 70 | 115 | 92 | 79 | 63 | 110 | 78 | 76 | 61 | 108 | 78 |
| 25 | 114 | 91 | 149 | 119 | 104 | 83 | 135 | 105 | 101 | 80 | 130 | 105 |
| 35 | 140 | 112 | 185 | 148 | 129 | 103 | 169 | 125 | 125 | 100 | 164 | 125 |
| 50 | 189 | 151 | 225 | 180 | 167 | 133 | 207 | 150 | 151 | 120 | 202 | 150 |
| 70 | 215 | 172 | 289 | 230 | 214 | 171 | 268 | 185 | 192 | 153 | 262 | 185 |
V/ DÂY ĐIỆN LỰC
Dòng điện định mức và độ sụt áp của dây điện lực, cách điện PVC hoặc XLPE
Bảng 10
Dòng điện định mức và độ sụt áp của dây điện lực, cách điện PVC hoặc XLPE
Bảng 10
| Cỡ cápConductor size | Dây điện lực bọc PVC Nonsheathed, PVC insulated Cable | Dây điện lực bọc XLPE Nonsheathed, XLPE insulated Cable | ||||||
| CV | AV | CX | AX | |||||
| Dòng điện định mức Current ratings | Độ sụt áp Approximate volt drop per amp per metre | Dòng điện định mức Current ratings | Độ sụt áp Approximate volt drop per amp per metre | Dòng điện định mức Current ratings | Độ sụt áp Approximate volt drop per amp per metre | Dòng điện định mức Current ratings | Độ sụt áp Approximate volt drop per amp per metre | |
| mm2 | A | mV | A | mV | A | mV | A | mV |
| 1,0 | 15 | 38 | - | - | 20 | 40 | - | - |
| 1,5 | 20 | 25 | - | - | 26 | 31 | - | - |
| 2,5 | 27 | 15 | - | - | 36 | 19 | - | - |
| 4 | 37 | 9,5 | - | - | 49 | 12 | - | - |
| 6 | 47 | 6,4 | - | - | 63 | 7,9 | - | - |
| 10 | 65 | 3,0 | 52 | - | 86 | 4,7 | 68 | - |
| 16 | 87 | 2,4 | 70 | 3,9 | 115 | 2,9 | 92 | 4,8 |
| 25 | 114 | 1,55 | 91 | 2,5 | 149 | 1,9 | 119 | 3,1 |
| 35 | 140 | 1,10 | 112 | 1,8 | 185 | 1,35 | 148 | 2,2 |
| 50 | 189 | 0,82 | 151 | 1,35 | 225 | 0,87 | 180 | 1,4 |
| 70 | 215 | 0,57 | 172 | 0,92 | 289 | 0,62 | 230 | 0,98 |
| 95 | 260 | 0,42 | 208 | 0,67 | 352 | 0,47 | 281 | 0,74 |
| 120 | 324 | 0,35 | 259 | 0,54 | 410 | 0,39 | 328 | 0,60 |
| 150 | 384 | 0,29 | 307 | 0,45 | 473 | 0,33 | 378 | 0,49 |
| 185 | 405 | 0,25 | 324 | 0,37 | 542 | 0,28 | 430 | 0,41 |
| 240 | 518 | 0,21 | 414 | 0,30 | 641 | 0,24 | 512 | 0,34 |
| 300 | 570 | 0,19 | 456 | 0,25 | 741 | 0,21 | 592 | 0,29 |
| 400 | 660 | 0,17 | 528 | - | 830 | 0,195 | - | - |
| 500 | 792 | 0,16 | 633 | - | 905 | 0,180 | - | - |
| 630 | 904 | 0,15 | 723 | - | 1019 | 0,170 | - | - |
| 800 | 1030 | 0,15 | 824 | - | 1202 | - | - | - |
Nhiệt độ không khí là 300C
Nhiệt độ ruột dẫn là 700C
Nhiệt độ ruột dẫn là 700C
VI/ DÂY ĐIỆN BỌC NHỰA PVC :
Dòng điện định mức của dây điện bọc nhựa PVC
Bảng 11
Bảng 11
| Dây đôi mềm, ruột đồng Flexible Copper conductor – PVC insulated wire | Dây đơn cứng, ruột đồng hoặc nhôm Solid Copper or Aluminium conductor – PVC insulated wire | ||||||
| Số lõi Num. of core | Tiết diện Nom. area of conductor | Dây đôi mềm dẹt, mềm xoắnVCmd , VCmx | Dây đôi mềm tròn, mềm ovan, mềm oval dẹt VCmt , VCmo , VCmod | Tiết diện Nom. area of conductor | Đường kính sợi Diameter of wire | VC Ruột đồng Copper conductor | VA Ruột nhôm Aluminiumconductor |
| | mm2 | A | A | mm2 | mm | A | A |
| 2 | 0,5 | 5 | 7 | 1 | 1,13 | 17 | - |
| 2 | 0,75 | 7 | 10 | 1,13 | 1,20 | 19 | - |
| 2 | 1,0 | 10 | 11 | 1,5 | 1,4 | 23 | - |
| 2 | 1,25 | 12 | 13 | 2,0 | 1,6 | 27 | - |
| 2 | 1,5 | 14 | 15 | 2,5 | 1,8 | 30 | 23 |
| 2 | 2,0 | 16 | 17 | 3 | 2,0 | 35 | 26 |
| 2 | 2,5 | 18 | 20 | 4 | 2,25 | 42 | 32 |
| 2 | 3,5 | - | 24 | 5 | 2,60 | 48 | 36 |
| 2 | 4,0 | - | 27 | 6 | 2,78 | 51 | 39 |
| 2 | 5,5 | - | 32 | 7 | 3,0 | 57 | 43 |
| 2 | 6,0 | - | 36 | | | | |
VII/ DÂY ĐỒNG TRẦN XOẮN C, DÂY NHÔM TRẦN XOẮN A,AAC VÀ DÂY NHÔM LÕI THÉP As,ACSR
+ Dòng điện định mức của dây đồng trần xoắn C,dây nhôm trần xoắn A , AAC
Bảng 12
Bảng 12
| Tiết diện Nom. area of conductor | Dây đồng trần xoắn C Bare stranded copper conductor | Dây nhôm trần xoắn A ,AAC Bare stranded aluminium conductor |
| Dòng điện định mức Current ratings | Dòng điện định mức ở vùng ôn đới Temperate Current ratings | |
| mm2 | A | A |
| 4 | 50 | - |
| 6 | 70 | - |
| 10 | 95 | - |
| 14 | 120 | - |
| 16 | 130 | 105 |
| 25 | 180 | 135 |
| 35 | 220 | 170 |
| 38 | 230 | 182 |
| 50 | 270 | 215 |
| 60 | 305 | 225 |
| 70 | 340 | 265 |
| 80 | 377 | 276 |
| 95 | 415 | 320 |
| 100 | 450 | 340 |
| 120 | 485 | 375 |
| 125 | 500 | 390 |
| 150 | 570 | 440 |
| 185 | 640 | 500 |
| 240 | 760 | 590 |
| 300 | 880 | 680 |
| 325 | 943 | 710 |
| 400 | 1050 | 815 |
| 500 | 1254 | 980 |
| 630 | 1497 | 1170 |
| 800 | 1662 | 1330 |
+ Dòng điện định mức của dây nhôm lõi thép - Tiêu chuẩn BS 215
Bảng 13
| Ký hiệuCode name | Mặt cắt danh định nhômNominal aluminium area | Nhôm AlStructure | Thép StStructure | Dòng điện định mứcCurrent ratings |
| mm2/mm2 | N0/mm | N0/mm | A | |
| Mole | 10,62 /1,77 | 6/1,5 | 1/1,50 | 67 |
| Squirrel | 20,94 /3,49 | 6/2,11 | 1/2,11 | 109 |
| Gopher | 26,24 /4,37 | 6/2,36 | 1/2,36 | 126 |
| Weasel | 31,61/5,27 | 6/2,59 | 1/2,59 | 134 |
| Fox | 36,66 /6,11 | 6/2,79 | 1/2,79 | 147 |
| Ferret | 42,41 /7,07 | 6/3,00 | 1/3,00 | 161 |
| Rabbit | 52,88 /8,81 | 6/3,35 | 1/3,35 | 185 |
| Mink | 63,18 /10,53 | 6/3,66 | 1/3,66 | 174 |
| Skunk | 63,48 /37,03 | 12/2,59 | 7/2,59 | 246 |
| Beaver | 74,82 /12,47 | 6/3,99 | 1/3,99 | 193 |
| Horse | 73,37 /42,80 | 12/2,79 | 7/2,79 | 268 |
| Raccoon | 79,20 /13,20 | 6/4,10 | 1/4,10 | 231 |
| Otter | 83,88 /13,98 | 6/4,22 | 1/4,22 | 240 |
| Cat | 95,40 /15,90 | 6/4,50 | 1/4,50 | 248 |
| Hare | 105,0 /17,50 | 6/4,72 | 1/4,72 | 273 |
| Dog | 105,0 /13,50 | 6/4,72 | 7/4,57 | 278 |
| Hyena | 105,8 /20,44 | 7/4,39 | 7/4,93 | 287 |
| Leopard | 131,3 /18,80 | 6/5,28 | 7/1,75 | 316 |
| Coyote | 132,1 /20,09 | 26/2,54 | 7/1,91 | 311 |
| Cougar | 130,3 /7,24 | 18/3,05 | 1/3,05 | 314 |
| Tiger | 131,1 /30,59 | 30/2,36 | 7/2,36 | 323 |
| Wolf | 158,0 /36,88 | 30/2,59 | 7/2,59 | 355 |
| Dingo | 158,7 /8,80 | 18/3,35 | 1/3,35 | 349 |
| Lynx | 183,4 /42,77 | 30/2,79 | 7/2,79 | 386 |
| Caracal | 184,3 /10,24 | 18/3,61 | 1/3,61 | 383 |
| Jaguar | 210,6 /11,69 | 18/3,86 | 1/3,86 | 415 |
| Panther | 212,0 /49,49 | 30/3,00 | 7/3,00 | 421 |
| Lion | 238,5 /55,65 | 30/3,18 | 7/3,18 | 448 |
| Bear | 264,0 /61,60 | 30/3,35 | 7/3,35 | 481 |
| Batang | 323,0 /15,52 | 18/4,78 | 7/1,68 | 510 |
| Goat | 324,3 /75,67 | 30/3,71 | 7/3,71 | 542 |
| Sheep | 374,1 /87,29 | 30/3,99 | 7/3,99 | 592 |
| Antelope | 373,1 /48,37 | 54/2,97 | 7/2,97 | 588 |
| Bison | 381,8 /49,49 | 54/3,00 | 7/3,00 | 595 |
| Deer | 429,3 /100,20 | 30/4,27 | 7/4,27 | 639 |
| Zebra | 428,9 /55,59 | 54/3,18 | 7/3,18 | 635 |
| Elk | 477,0 /111,30 | 30/4,50 | 7/4,50 | 679 |
| Camel | 475,2 /61,60 | 54/3,35 | 7/3,35 | 677 |
| Moose | 528,7 /68,53 | 54/3,53 | 7/3,53 | 763 |
+ Dòng điện định mức của dây nhôm lõi thép - Tiêu chuẩn GOCT 839- 89
Bảng 14
Bảng 14
| Mã hiệu dây dẫn Code designation | Dòng điện định mức Current ratings |
| AC-10 | 80 |
| AC-16 | 105 |
| AC-25 | 130 |
| AC-35 | 175 |
| AC-50 | 210 |
| AC-70 | 265 |
| AC-95 | 330 |
| AC-120 | 380 |
| AC-150 | 445 |
| AC-185 | 510 |
| AC-240 | 610 |
| AC-300 | 690 |
| AC-400 | 835 |
+ Dòng điện định mức của dây nhôm lõi thép - Tiêu chuẩn ASTM 232
Bảng 15
| Ký hiệu Code designation | Mặt cắt danh định Nominal area | Nhôm Al Structure | Thép St Structure | Dòng điện định mức Current rating | |
| mm2 /mm2 | No/mm | No/mm | A | ||
| Turkey | 13.30 | /2.22 | 6/1.68 | 1/1.68 | 104 |
| Swan | 5.91 | /0.99 | 6/1.12 | 1/1.12 | 139 |
| Swanate | 21.12 | /3.02 | 7/1.96 | 1/1.96 | 139 |
| Sparrow | 33.59 | /5.60 | 6/2.67 | 1/2.67 | 183 |
| Sparate | 33.54 | /4.79 | 7/2.47 | 1/2.47 | 184 |
| Robin | 42.41 | /7.07 | 6/3.00 | 1/3.00 | 210 |
| Raven | 53.52 | /8.92 | 6/3.37 | 1/3.37 | 240 |
| Quail | 67.33 | /11.22 | 6/3.78 | 1/3.78 | 275 |
| Pigeon | 85.12 | /14.19 | 6/4.25 | 1/4.25 | 316 |
| Penguin | 107.22 | /17.87 | 6/4.77 | 1/4.77 | 360 |
| waxwing | 134.98 | /7.50 | 18/3.09 | 1/3.09 | 448 |
| Partridge | 134.87 | /21.99 | 26/2.57 | 7/2.00 | 457 |
| Ostrich | 152.19 | /24.71 | 26/2.73 | 7/2.12 | 492 |
| Merlin | 170.22 | /9.46 | 18/3.47 | 1/3.47 | 518 |
| Linnet | 170.55 | /27.83 | 26/2.89 | 7/2.25 | 528 |
| Oriole | 170.50 | /39.78 | 30/2.69 | 7/2.69 | 534 |
| Chickade | 200.93 | /11.16 | 18/3.77 | 1/3.77 | 575 |
| Brant | 201.56 | /26.13 | 24/3.27 | 7/2.18 | 578 |
| lbis | 201.34 | /32.73 | 26/3.14 | 7/2.44 | 586 |
| Lark | 200.90 | /46.88 | 30/2.92 | 7/2.92 | 593 |
| Pelican | 242.31 | /13.46 | 18/4.14 | 1/4.14 | 644 |
| Flicker | 241.58 | /31.40 | 24/3.58 | 7/2.39 | 654 |
| Hawk | 241.65 | /39.19 | 26/3.44 | 7/2.67 | 658 |
| Hen | 241.27 | /56.30 | 30/3.20 | 7/3.20 | 665 |
| Osprey | 308.32 | /15.69 | 18/4.67 | 1/4.47 | 708 |
| Parackeet | 282.31 | /36.60 | 24/3.87 | 7/2.58 | 718 |
| Dove | 282.59 | /45.92 | 26/3.72 | 7/2.89 | 725 |
| Eagle | 282.07 | /65.82 | 30/3.46 | 7/3.46 | 732 |
| Peacok | 306.13 | /39.78 | 24/4.03 | 7/2.69 | 757 |
| Squab | 305.83 | /49.81 | 26/3.87 | 7/3.01 | 762 |
| Woodduck | 307.06 | /71.65 | 30/3.61 | 7/3.61 | 769 |
| Teal | 307.06 | /69.62 | 30/3.61 | 19/2.16 | 772 |
| Kingbird | 323.01 | /17.95 | 18/4.78 | 1/4.78 | 778 |
| Rook | 323.07 | /41.88 | 24/4.14 | 7/2.76 | 782 |
| Grosbeak | 321.84 | /52.49 | 26/3.973 | 7/3.09 | 787 |
| Scoter | 322.56 | /75.26 | 30/3.70 | 7/3.70 | 792 |
| Egret | 322.56 | /73.54 | 30/3.70 | 19/2.22 | 797 |
| Ký hiệu Code designation | Mặt cắt danh định Nominal area | Nhôm Al Structure | Thép St Structure | Dòng điện định mức Current rating | |
| | mm2 | /mm2 | No/mm | A | mm2 |
| Swift | 323.02 | /8.97 | 36/3.38 | 1/3.38 | 784 |
| Flamingo | 337.27 | /43.72 | 24/4.23 | 7/2.82 | 805 |
| Gannet | 338.26 | /54.90 | 26/4.07 | 7/3.16 | 809 |
| Stilt | 363.27 | /46.88 | 24/4.39 | 7/2.92 | 845 |
| Starling | 361.93 | /59.15 | 26/4.21 | 7/3.28 | 847 |
| Redwing | 362.06 | /82.41 | 30/3.92 | 19/2.35 | 858 |
| Tern | 403.77 | /27.83 | 45/3.38 | 7/2.25 | 875 |
| Condor | 402.33 | /52.15 | 54/3.08 | 7/3.08 | 881 |
| Cuckoo | 402.33 | /52.15 | 24/4.62 | 7/3.08 | 894 |
| Drake | 402.56 | /65.44 | 26/4.44 | 7/3.45 | 903 |
| Coot | 401.86 | /11.16 | 36/3.77 | 1/3.77 | 905 |
| Mallard | 403.84 | /91.78 | 30/4.14 | 19/2.48 | 913 |
| Ruddy | 455.50 | /31.67 | 45/3.59 | 7/2.40 | 918 |
| Canary | 456.28 | /59.15 | 54/3.28 | 7/3.28 | 926 |
| Rail | 483.84 | /33.54 | 45/3.70 | 7/2.47 | 953 |
| Catbird | 484.61 | /13.46 | 36/4.14 | 1/4.14 | 972 |
| Cardinal | 484.53 | /62.81 | 54/3.38 | 7/3.38 | 960 |
| Ortan | 523.87 | /36.31 | 45/3.85 | 7/2.57 | 1015 |
| Tanger | 522.79 | /14.52 | 36/4.30 | 1/4.30 | 1007 |
| Curlew | 525.50 | /68.12 | 54/3.52 | 7/3.52 | 1010 |
| Bluejay | 565.49 | /38.90 | 45/4.00 | 7/2.66 | 1051 |
| Finch | 565.03 | /71.57 | 54/3.65 | 19/2.19 | 1060 |
| Bunting | 605.76 | /41.88 | 45/4.14 | 7/2.76 | 1099 |
| Grackle | 602.79 | /76.89 | 54/3.77 | 19/2.27 | 1108 |
| Bittern | 644.40 | /44.66 | 45/4.27 | 7/2.85 | 1145 |
| Pheasant | 645.08 | /82.69 | 54/3.90 | 19/2.354 | 1148 |
| Dipper | 684.24 | /46.88 | 45/4.40 | 7/2.92 | 1188 |
| Martin | 748.14 | /86.67 | 54/4.20 | 19/2.41 | 1198 |
| Bobolink | 725.27 | /50.14 | 45/4.53 | 7/3.02 | 1227 |
| Plover | 726.92 | /91.78 | 54/4.14 | 19/2.48 | 1237 |
| Nuthatch | 764.20 | /52.83 | 45/4.65 | 7/3.10 | 1268 |
| Parrot | 766.06 | /97.03 | 54/4.25 | 19/2.55 | 1278 |
| Lapwing | 804.15 | /55.60 | 45/4.77 | 7/3.18 | 1310 |
| Falcon | 806.23 | /102.43 | 54/4.36 | 19/2.62 | 1313 |
| Chukar | 903.18 | /73.54 | 84/3.70 | 19/2.22 | 1434 |
| Bluebird | 1092.84 | /88.84 | 84/4.07 | 19/2.44 | 1620 |
| Kiwi | 1099.76 | /47.52 | 72/4.41 | 7/2.94 | 1634 |
B / HƯỚNG DẪN ĐẶT HÀNG CÁP HẠ THẾ
Khi đặt hàng xin quí khách vui lòng thông báo cho CADIVI những thông tin sau:
1. Tổng chiều dài và chiều dài 1 turê
2. Tầm điện áp
3. Số lõi
4. Cỡ ruột dẫn và ruột trung tính
5. Vật liệu ruột dẫn đồng, nhôm
6. Vật liệu cách điện
7. Độn sợi hay bọc lót
8. Giáp băng hay sợi, nhôm hay thép
